Umsatzsteuersätze der EU-Mitgliedsstaaten 2020
Die EU bestimmt die allgemeinen Umsatzsteuervorschriften in den Europäischen Mehrwertsteuervorschriften und hat den Mindest Normalsatz der Umsatzsteuer auf 15 % festgelegt. Ansonsten steht es den 27 EU-Mitgliedstaaten und Großbritannien frei, ihre USt-Normalsätze zu bestimmen. Die EU lässt auch maximal zwei ermäßigte Sätze zu, von denen der niedrigste mindestens 5 % betragen muss. In einigen Ländern gibt es diesbezüglich Abweichungen, einschließlich eines dritten, ermäßigten Umsatzsteuersatzes, der bereits vor ihrem Beitritt zur EU galt.
Die Mitgliedstaaten haben diesbezüglich vereinbart, dass es ihnen freisteht, die ermäßigten Steuersätze für die meisten Waren und Dienstleistungen zu bestimmen, einschließlich E-Books, Haushaltsbrennstoff, Kleidung und Hygieneprodukte für Frauen.
Umsatzsteuer: Avalara berät Sie kostenlos und hilft Ihnen bei der Registrierung
A
Umsatzsteuersätze in Österreich | ||
Steuersatz | Bezeichnung | Art der Waren oder Dienstleistungen |
20 % | Normal | Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen |
13 % | Ermäßigt | Inlandsflüge; Eintrittsberechtigungen für sportliche Veranstaltungen; Eintrittsberechtigungen für kulturelle Veranstaltungen und Vergnügungsparks; Brennholz; einige landwirtschaftliche Erzeugnisse; Weinproduktion (ab Hof); Schnittblumen und Pflanzen für dekorative Zwecke |
10 % | Ermäßigt | Lebensmittel; Lebensmittel zum Mitnehmen; Wasserversorgung; pharmazeutische Produkte; Personenbeförderung (außer mit Luftfahrzeugen) im Inland; internationaler und innergemeinschaftlicher Straßen- und Schienenverkehr; Zeitungen und Zeitschriften; gedruckte Bücher; E-Books; Bezahl- und Kabelfernsehen; Fernsehlizenz; soziale Dienste; Hausmüllsammlung; Behandlung von Abfall und Abwasser; Restaurants (ausgenommen Getränke); Schnittblumen und Pflanzen für die Lebensmittelherstellung; einige landwirtschaftliche Erzeugnisse; Schriftsteller und Komponisten |
0 % | Steuerfrei | Innergemeinschaftlicher und internationaler Verkehr (ausgenommen Straßen- und Schienenverkehr); Hotelunterbringung |
B
Umsatzsteuersätze in Belgien | ||||
Steuersatz | Bezeichnung | Welche Waren oder Dienstleistungen | ||
21 % | Normal | Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen | ||
12% | Ermäßigt | Einige Lebensmittel; bestimmte landwirtschaftliche Güter; sozialer Wohnungsbau; einige Bauarbeiten an neuen Gebäuden; Restaurants (ausgenommen alle Getränke); bestimmte Energieprodukte, z.B. Kohle, Braunkohle, Koks; einige Pflanzenschutz- und Düngemittel; bestimmte Reifen und Schläuche für die landwirtschaftliche Verwendung | ||
6 % | Ermäßigt | Verschiedene Lebensmittel (einschließlich Lebensmittel zum Mitnehmen); alkoholfreie Getränke; Wasserversorgung; einige pharmazeutische Produkte; einige medizinische Geräte für Behinderte; Personentransport im Inland; einige Bücher (einschließlich E-Books); Zeitungen und Zeitschriften (mit bestimmten Ausnahmen); Eintrittsberechtigungen für kulturelle Veranstaltungen und Vergnügungsparks; sozialer Wohnungsbau; bestimmte Reparaturen und Renovierungen von Privatwohnungen; einige landwirtschaftliche Erzeugnisse; Hotelunterkünfte; Eintrittsberechtigungen für Sportveranstaltungen; Benutzung von Sportanlagen; innergemeinschaftlicher und internationaler Straßen-, Schienen- und Binnenschiffsverkehr; einige Kraftfahrzeuge (Autos für Behinderte); einige soziale Dienste; bestimmte Beerdigungs- und Feuerbestattungsdienste; kleinere Reparaturen (einschließlich Fahrräder, Schuhe und Lederwaren, Kleidung und Haushaltswäsche); Brennholz; Schnittblumen und Pflanzen für dekorative Zwecke und zur Nahrungsherstellung; Schriftsteller und Komponisten | ||
0 % | Steuerfrei | Einige Tages- und Wochenzeitungen; bestimmte recycelte Materialien und Nebenprodukte; innergemeinschaftlicher und internationaler Transport (ausgenommen Straße, Schiene und Binnenwasserstraßen) |
Umsatzsteuersätze in Bulgarien | ||||
Steuersatz | Bezeichnung | Welche Waren oder Dienstleistungen | ||
20 % | Normal | Alle anderen Lieferungen von Waren oder Dienstleistungen | ||
9 % | Ermäßigt | Hotelunterkünfte | ||
0 % | Steuerfrei | Innergemeinschaftlicher und internationaler Transport |
C
Umsatzsteuersätze in Kroatien | ||
Steuersatz | Bezeichnung | Welche Waren oder Dienstleistungen |
25% | Normal | Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen |
13% | Ermäßigt | Einige Lebensmittel; Wasserversorgung (ausgenommen Wasser in Flaschen); Zeitungen (ausgenommen Tageszeitungen mit weniger als 50 % Werbeanteil); Zeitschriften (ausgenommen Wissenschaftszeitschriften mit weniger als 50 % Werbeanteil); Eintrittsberechtigungen für Konzerte; Hotelunterkünftee; Café-, Restaurant- und Hoteldienstleistungen (ausgenommen Alkohol); einige landwirtschaftliche Betriebsmittel; bestimmte Beerdigungs- und Feuerbestattungsdienste; Autositze für Kinder; Stromversorgung; einige Dienstleistungen von Schriftstellern und Komponisten; einige Arten von Hausmüllsammlungen |
5 % | Ermäßigt | Einige Lebensmittel (einschließlich Brot, Milch und Säuglingsnahrung); pharmazeutische Produkte (nur zugelassene, von einem Arzt verschriebene Medikamente); einige medizinische Geräte; Bücher (einschließlich E-Books); Tageszeitungen (mit weniger als 50 Werbeinhalt); wissenschaftliche Zeitschriften; Eintrittsberechtigungen für Kinos |
0 % | Steuerfrei | Innergemeinschaftlicher und internationaler Verkehr (ausgenommen Straße und Schiene) |
Umsatzsteuersätze in Zypern | ||
Steuersatz | Bezeichnung | Welche Waren oder Dienstleistungen |
19% | Normal | Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen; Grundstücksgeschäfte für die geschäftliche Nutzung |
9 % | Ermäßigt | Inländischer Personenverkehr auf der Straße; inländischer Personenverkehr auf dem Seeweg; Hotelunterkünfte; Restaurants und Cateringdienste; Cafés |
5 % | Ermäßigt | Bestimmte Lebensmittel; alkoholfreie Getränke; Wasserversorgung; pharmazeutische Produkte; medizinische Geräte für Behinderte; Autositze für Kinder; bestimmte Arten der Personenbeförderung; Bücher (mit Ausnahme von E-Books); Zeitungen und Zeitschriften; Eintrittsberechtigungen für kulturelle Veranstaltungen und Vergnügungsparks; Schriftsteller und Komponisten; Renovierung und Reparaturarbeiten für Privatwohnungen; einige landwirtschaftliche Erzeugnisse; Eintrittsberechtigungen für Sportveranstaltungen; Benutzung von Sportanlagen; Sammlung von Hausmüll; Friseur; bestimmte Beerdigungs- und Feuerbestattungsdienste; Flüssiggas (in Flaschen); Essen zum Mitnehmen (mit Ausnahme von alkoholfreien und alkoholischen Getränken); sozialer Wohnungsbau; Schnittblumen für die Lebensmittelproduktion; Aufbereitung von Abfall und Abwasser; Kunstwerke, Sammlerstücke und Antiquitäten; bestimmte Dienstleistungen auf innergemeinschaftlichen Flügen |
0 % | Steuerfrei | Innergemeinschaftlicher und internationaler Transport; auf internationalen Flügen gekaufte Waren |
Umsatzsteuersätze in der Tschechischen Republik | ||
Steuersatz | Bezeichnung | Welche Waren oder Dienstleistungen |
21% | Normal | Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen |
15% | Ermäßigt | Lebensmittel (ausgenommen lebensnotwendige Kindernahrung und glutenfreien Lebensmittel); alkoholfreie Getränke; Lebensmittel zum Mitnehmen; Wasserversorgung; medizinische Geräte für Behinderte; Kindersitze für Autos; einige Arten der inländische Personenbeförderung; Eintrittsberechtigungen für kulturelle Veranstaltungen, Shows und Vergnügungsparks; sozialer Wohnungsbau; Renovierung und Reparatur von Privatwohnungen; Reinigung von Privathaushalten; einige landwirtschaftliche Erzeugnisse; Hotelunterkünfte; Eintrittsberechtigungen für Sportveranstaltungen; Nutzung von Sportanlagen; soziale Dienste; bestimmte Beerdigungs- und Feuerbestattungsdienste; medizinische und zahnärztliche Versorgung; häusliche Pflegedienste; Brennholz; einige Arzneimittel; einige Arten von Hausmüllsammlungen und Straßenreinigung; Behandlung von Abfällen und Abwasser; bereitgestellte Lebensmittel in Restaurants und Cafés; Schnittblumen und Pflanzen für dekorative Zwecke; Schriftsteller, Komponisten und Lebensmittelproduktion |
10 % | Ermäßigt | Lebensmittel (bestimmte Babynahrung und glutenfreie Nahrung); Zeitungen und Zeitschriften; einige pharmazeutische Produkte; einige Bücher (einschließlich E-Books) |
0 % | Steuerfrei | Innergemeinschaftlicher und internationaler Transport |
D
Umsatzsteuersätze in Dänemark | ||
Steuersatz | Bezeichnung | Welche Waren oder Dienstleistungen |
25% | Normal | Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen |
0 % | Steuerfrei | Zeitungen und Zeitschriften (die mehr als einmal im Monat erscheinen); innergemeinschaftlicher und internationaler Verkehr |
E
Umsatzsteuersätze in Estland | ||
Steuersatz | Bezeichnung | Welche Waren oder Dienstleistungen |
20% | Normal | Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen |
9% | Ermäßigt | Bestimmte pharmazeutische Produkte; medizinische Ausrüstung für Behinderte; Bücher (ausgenommen E-Books); Zeitungen und Zeitschriften; Hotelunterkünfte |
0 % | Steuerfrei | Innergemeinschaftlicher und internationaler Transport |
F
Umsatzsteuersätze in Finnland | ||||
Steuersatz | Bezeichnung | Welche Waren oder Dienstleistungen | ||
24 % | Normal | Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen | ||
14 % | Ermäßigt | Lebensmittel (ausgenommen lebende Tiere); einige landwirtschaftliche Erzeugnisse; Restaurants und Catering-Dienstleistungen (ausgenommen alkoholische Getränke); alkoholfreie Getränke; Lebensmittel zum Mitnehmen; Schnittblumen und Pflanzen für die Lebensmittelproduktion | ||
10 % | Ermäßigt | Pharmazeutische Produkte; inländischer Personentransport; Bücher (einschließlich E-Books); Zeitungen und Zeitschriften (im Abonnement); Eintrittsberechtigungen für kulturelle Veranstaltungen und Vergnügungsparks; TV-Lizenz; Schriftsteller und Komponisten; Hotelunterkünfte; Eintrittsberechtigungen für Sportveranstaltungen; Nutzung von Sportanlagen; inländischer Transport | ||
0 % | Steuerfrei | Druckdienstleistungen für Publikationen gemeinnütziger Organisationen; innergemeinschaftlicher und internationaler Transport; bestimmte Ingots, Barren und Münzen; bestimmte Kunstwerke, Sammlerstücke und Antiquitäten |
Umsatzsteuersätze in Frankreich | ||
Steuersatz | Bezeichnung | Welche Waren oder Dienstleistungen |
20 % | Normal | Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen |
10 % | Ermäßigt | Einige Lebensmittel; bestimmte alkoholfreie Getränke; einige pharmazeutische Produkte; inländischer Personentransport; innergemeinschaftlicher und internationaler Straßen- (einige Ausnahmen) und Binnenschiffsverkehr; Eintrittsberechtigungen für einige kulturellen Dienstleistungen; Eintrittsberechtigungen für Vergnügungsparks (mit kulturellem Aspekt); Bezahl-/Kabelfernsehen; einige Arten der Renovierung und Reparaturen für Privatwohnungen; einige Arten der Reinigung in Privathaushalten; einige landwirtschaftliche Bedarfsartikel; Hotelunterkünfte; Restaurants (ausgenommen alkoholische Getränke); einige Arten von Hausmüllsammlungen; bestimmte häusliche Pflegedienste; Brennholz; Lebensmittel zum Mitnehmen; Bars, Cafés und Nachtclubs (ausgenommen die Lieferung alkoholischer Getränke); Schnittblumen und Pflanzen für dekorative Zwecke; Schriftsteller und Komponisten usw.; einiger sozialer Wohnungsbau; einige Kunstwerke, Sammlerstücke und Antiquitäten |
5,5 % | Ermäßigt | Einige Lebensmittel; einige alkoholfreie Getränke; Schulkantinen; Wasserversorgung, medizinische Ausrüstung für Behinderte; Bücher (ausgenommen Bücher mit pornografischen oder gewalttätigen Inhalten); einige E-Books; Eintrittsberechtigungen für bestimmte kulturelle Veranstaltungen; einiger sozialer Wohnungsbau; einige Arten der Renovierung und Reparaturen für Privatwohnungen; Eintrittsberechtigungen für Sportveranstaltungen; einige häusliche Pflegedienste; Schnittblumen und Pflanzen für die Lebensmittelproduktion; Hygieneartikel für Frauen |
2,1 % | Ermäßigt | Einige pharmazeutische Produkte; einige Zeitungen und Zeitschriften; Gebühren für das öffentlich-rechtliche Fernsehen; Eintrittsberechtigungen für bestimmte kulturellen Veranstaltungen; einiges Zuchtvieh, das für den Verzehr bestimmt ist |
0 % | Steuerfrei | Innergemeinschaftlicher und internationaler Verkehr (ausgenommen Straßen und Binnenwasserstraßen) |
G
Umsatzsteuersätze in Deutschland | ||
Steuersatz | Bezeichnung | Welche Waren oder Dienstleistungen |
16% | Normal | Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen |
5% | Ermäßigt | Einige Lebensmittel; Wasserversorgung (ausgenommen Ausnahme Wasser in Flaschen); medizinische Geräte für Behinderte; einige inländische Personenbeförderungen; innergemeinschaftliche und internationale Personenbeförderung auf bestimmten Straßen-, Schienen- und Binnenschifffahrtswegen; Bücher (ausgenommen Bücher, deren Inhalt jugendgefährdend ist); E-Books; Hörbücher; Zeitungen und Zeitschriften (ausgenommen solche, die jugendgefährdende Inhalte und/oder mehr als 50 % Werbung enthalten); Eintrittsberechtigungen für kulturelle Veranstaltungen; Schriftsteller und Komponisten; einige landwirtschaftliche Betriebsmittel; Hotelunterkünfte (nur kurzfristige Unterbringung); bestimmte Eintrittsberechtigungen für Sportveranstaltungen; soziale Dienste; medizinische und zahnmedizinische Versorgung; Brennholz; einige Hölzer für industrielle Zwecke; Lebensmittel zum Mitnehmen; Schnittblumen und Pflanzen für dekorative Zwecke und für die Nahrungsmittelproduktion; Besteuerung einiger Goldmünzen und Schmuck |
0 % | Steuerfrei | Innergemeinschaftlicher und internationaler Verkehr (ausgenommen Straßen- und Schienenverkehr und einige Binnenschifffahrt Transporte) |
Umsatzsteuersätze in Griechenland | ||
Steuersatz | Bezeichnung | Welche Waren oder Dienstleistungen |
24% | Normal | Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen |
13% | Ermäßigt | Einige Lebensmittel; einige Lebensmittel zum Mitnehmen; einige Schnittblumen und Pflanzen für die Lebensmittelproduktion; einige alkoholfreie Getränke; Wasserversorgung; einige pharmazeutische Produkte; einige medizinische Geräte für Behinderte; einige landwirtschaftliche Güter; häusliche Pflegedienste; Hotelunterkünftee (Übernachtung mit Frühstück); bestimmte soziale Dienste; Restaurants und Catering (außer Unterhaltungszentren); Dienstleistungen für Internate; Strukturen für Behinderte; Strukturen, die geistig Behinderte, Menschen mit psychischen Störungen und Drogenkonsumenten beherbergen |
6 % | Ermäßigt | Einige pharmazeutische Produkte; einige Bücher (ausgenommen E-Books); einige Zeitungen und Zeitschriften; Eintrittsberechtigungen für bestimmte Theater- und Konzertveranstaltungen; Lieferung von Strom, Gas und Fernwärme |
0 % | Steuerfrei | Innergemeinschaftlicher und internationaler Luft- und Seetransport |
H
Umsatzsteuersätze in Ungarn | ||
Steuersatz | Bezeichnung | Welche Waren oder Dienstleistungen |
27% | Normal | Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen |
18% | Ermäßigt | Bestimmte Lebensmittel; einige Lebensmittel zum Mitnehmen; Eintrittsberechtigungen für bestimmte Open-Air-Konzerten |
5 % | Ermäßigt | Bestimmte Lebensmittel; pharmazeutische Produkte (für den menschlichen Gebrauch); einige medizinische Geräte für Behinderte (außer Reparatur); Bücher (außer E-Books); Zeitungen und Zeitschriften; sozialer Wohnungsbau; Fernwärme; einiger Neubau; Restaurant- und Cateringdienste (vor Ort zubereitete Speisen und alkoholfreie Getränke); Internet Zugangsdienste; bestimmte Dienste für Schriftsteller und Komponisten; Hotelunterkünftee, Pensionen und Wohngemeinschaften |
0 % | Steuerfrei | Innergemeinschaftlicher und internationaler Transport |
I
Umsatzsteuersätze in Irland | ||
Steuersatz | Bezeichnung | Welche Waren oder Dienstleistungen |
23 % | Normal | Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen |
13,5 % | Ermäßigt | Bestimmte Lebensmittel; einige pharmazeutische Erzeugnisse; Kindersitze; Renovierung und Reparatur von Privatwohnungen; Reinigung in Privathaushalten; einige landwirtschaftliche Erzeugnisse; medizinische und zahnmedizinische Versorgung; Sammlung von Hausmüll; Behandlung von Abfällen und Abwasser; kleinere Reparaturen von Fahrrädern, Schuhen und Lederwaren sowie Haushaltswäsche; Lieferungen von Erdgas, Elektrizität und Fernwärme; Heizöl; Brennholz; Bauarbeiten an neuen Gebäuden; Bereitstellung von Immobilien; einiger sozialer Wohnungsbau; regelmäßige Reinigung von Immobilien; Dienstleistungen von Gesundheitsstudios; Tourismus Dienstleistungen; Fotografen Dienstleistungen; Dienstleistungen von Jockeys; Kunstwerke und Antiquitäten; kurzfristige Vermietung bestimmter Personenkraftwagen; Fahrschulen; Tierarzt Dienstleistungen; Schnittblumen und Pflanzen für Dekorationszwecke; Beton und Betonsteine; einige Bücher; Eintrittsberechtigungen für Vergnügungsparks; Hotelunterkünftee; Restaurant- und Catering Dienstleistungen (ausgenommen Getränke); Friseurdienstleistungen; Essen zum Mitnehmen; Bars und Cafés |
9 % | Ermäßigt | Bestimmte Lebensmittel; Zeitungen und Zeitschriften; Eintrittsberechtigungen für kulturelle Veranstaltungen; Nutzung von Sportanlagen; Friseur; E-Books und digitale Publikationen |
4,8 % | Stark ermäßigt | Zuchtvieh, das für den Verzehr bestimmt ist; einige landwirtschaftliche Erzeugnisse |
0 % | Steuerfrei | Einige Lebensmittel; Wachskerzen (nicht dekoriert); bestimmte Tierfuttermittel; bestimmte Düngemittel; einige Nahrungsmittellieferungen für die Nahrungsmittelproduktion; einige Medikamente für den menschlichen Verzehr; einige Medikamente für die Tiermedizin (ausgenommen Haustiere); bestimmte Hygieneprodukte für Frauen; einige medizinische Geräte; Kleidung und Schuhe für Kinder; innergemeinschaftlicher und internationaler Transport; Schnittblumen und Pflanzen für die Nahrungsmittelproduktion; Lieferungen von Saatgut und Pflanzen für die Nahrungsmittelproduktion; einige Bücher; Windeln für Kinder |
Umsatzsteuersätze in Italien | ||
Steuersatz | Bezeichnung | Welche Waren oder Dienstleistungen |
22 % | Normal | Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen |
10 % | Ermäßigt | Einige Lebensmittel; Wasserversorgung; einige pharmazeutische Produkte; inländischer Personentransport; Zutritt zu kulturellen Veranstaltungen; einiger sozialer Wohnungsbau; Renovierung und Reparatur von Privatwohnungen; einige Bauarbeiten an neuen Gebäuden; Neubauten (Nicht-Luxusimmobilien); einige landwirtschaftliche Güter; Hotelunterkünftee; Restaurants; Zutritt zu bestimmten Sportveranstaltungen; Energieprodukte (ausgenommen Fernwärme); Brennholz; Sammlung von Hausmüll; einige Abwasserreiningungen; alkoholische Getränke in Bars und Cafés; Lebensmittel zum Mitnehmen; Schnittblumen und Pflanzen für dekorative Zwecke und zur Lebensmittelproduktion |
5 % | Ermäßigt | Einige Lebensmittel; einige soziale Dienste; bestimmte Arten der Personenbeförderung |
4 % | Stark ermäßigt | Einige Lebensmittel; bestimmte medizinische Geräte für Behinderte; bestimmte Bücher; Zeitungen und einige Zeitschriften; E-Books mit einer internationalen Standardbuchnummer (ISBN); Online-Zeitschriften; Zeitungen; Fernsehlizenz; einiger sozialer Wohnungsbau; einige landwirtschaftliche Güter; bestimmte soziale Dienstleistungen; Kraftfahrzeuge für Behinderte; Bauarbeiten an neuen Gebäuden (für Erstunterkünfte); Neubau (für Erstunterkünfte) |
0 % | Steuerfrei | Innergemeinschaftlicher und internationaler Transport |
L
Umsatzsteuersätze in Lettland | ||
Steuersatz | Bezeichnung | Welche Waren oder Dienstleistungen |
21 % | Normal | Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen |
12 % | Ermäßigt | Nahrungsmittel für Kleinkinder; pharmazeutische Produkte; medizinische Produkte für Behinderte; inländischer Personentransport; Bücher (ausgenommen E-Books); Zeitungen und Zeitschriften; Hotelunterkünftee; Fernwärme |
5 % | Ermäßigt | Bestimmte lokal produzierte Gemüse und Obst |
0 % | Steuerfrei | Innergemeinschaftlicher und internationaler Transport |
Umsatzsteuersätze in Litauen | ||
Steuersatz | Bezeichnung | Welche Waren oder Dienstleistungen |
21% | Normal | Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen |
9 % | Ermäßigt | Einige inländische Personenbeförderung; Hotelunterkünfte; Fernwärme; Bücher (außer E-Books); Brennholz |
5 % | Ermäßigt | Pharmazeutische Produkte; medizinische Geräte für Behinderte; Zeitungen und Zeitschriften (einige Ausnahmen) |
0 % | Steuerfrei | Innergemeinschaftlicher und internationaler Transport |
Umsatzsteuersätze in Luxemburg | ||
Steuersatz | Bezeichnung | Welche Waren oder Dienstleistungen |
17 % | Normal | Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen |
14 % | Ermäßigt | Bestimmte Weine; feste mineralische Brennstoffe, Mineralöle und Holz zur Verwendung als Brennstoff mit Ausnahme von Holz für Heizzwecke; Wasch- und Reinigungsmittel; Werbedrucksachen; Wärme, Kälte und Dampf (ausgenommen Fernwärme); Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren; Verwaltung von Krediten und Kreditbürgschaften durch eine andere Person oder Organisation als diejenige, die den Kredit gewährt |
8 % | Ermäßigt | Reinigung in Privathaushalten; kleinere Reparaturen an Fahrrädern, Schuhen und Lederwaren, Kleidung und Haushaltswäsche; Friseurarbeiten; Fernwärme; Erdgas; Elektrizität; Brennholz; Flüssiggas; Schnittblumen und Pflanzen für dekorative Zwecke; einige Kunstwerke und Antiquitäten |
3 % | Stark ermäßigt | Lebensmittel; alkoholfreie Getränke; Kinderbekleidung und Kinderschuhe; Wasserversorgung; bestimmte pharmazeutische Produkte; bestimmte medizinische Geräte für Behinderte; inländischer Personentransport; bestimmte Bücher (einschließlich E-Books); bestimmte Zeitungen und Zeitschriften; Eintrittsberechtigungen für kulturelle Veranstaltungen und Vergnügungsparks; einige Bezahlfernsehen/Kabelfernsehen-Dienste; landwirtschaftliche Erzeugnisse (ausgenommen Pestizide); Hotelunterkünfte; Restaurants (ausgenommen alkoholische Getränke); Lebensmittel zum Mitnehmen; Bars, Cafés und Nachtclubs, Schnittblumen und Pflanzen für die Nahrungsmittelproduktion; Neubau; einige Bauarbeiten im Neubau; Eintrittsberechtigungen für Sportveranstaltungen; Nutzung von Sportanlagen; Beerdigungs- und Feuerbestattungsdienste; Sammlung von Hausmüll; einige Telefondienste; einige Werke bzw. Darbietungen von Schriftstellern und Komponisten (Tantiemen); Rohwolle; Abfall und Abwasserreinigung; einige Waren und Dienstleistungen für den Verbrauch an Bord im Personenverkehr; einige Kunstwerke, Sammlerstücke und Antiquitäten |
0 % | Steuerfrei | Innergemeinschaftlicher und internationaler Transport |
M
Umsatzsteuersätze in Malta | ||
Steuersatz | Bezeichnung | Welche Waren oder Dienstleistungen |
18 % | Normal | Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen |
7 % | Ermäßigt | Hotelunterbringung; Nutzung von Sporteinrichtungen |
5 % | Ermäßigt | Medizinische Ausrüstung für Behinderte; Bücher (einschließlich E-Books); Zeitungen und Zeitschriften; Eintritt zu einigen kulturellen Veranstaltungen; kleinere Reparaturen von Schuhen und Lederwaren, Fahrrädern, Kleidung und Haushaltswäsche; häusliche Pflegedienste; Versorgung mit Elektrizität |
0 % | Steuerfrei | Einige Lebensmittel für den menschlichen Verzehr (mit Ausnahme einiger verarbeiteter und vorgekochter Lebensmittel); verschriebene Medikamente; Goldbarren; lebende Tiere für den menschlichen Verzehr; innergemeinschaftlicher und internationaler Transport; inländischer Personentransport (ausgenommen Straßenverkehr); Schnittblumen und Pflanzen für die Lebensmittelproduktion |
N
Umsatzsteuersätze in den Niederlanden | ||
Steuersatz | Bezeichnung | Welche Waren oder Dienstleistungen |
21% | Normal | Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen |
9% | Ermäßigt | Lebensmittel (ausgenommen Tiernahrung); einige Erfrischungsgetränke; Wasserversorgung; bestimmte pharmazeutische Produkte; bestimmte medizinische Geräte für Behinderte; inländischer Personenverkehr (ausgenommen Flugverkehr); innergemeinschaftlicher und internationaler Personenverkehr auf Straße, Schiene und Binnenwasserstraßen; Bücher (einschließlich E-Books); Zeitungen und Zeitschriften; Eintrittsberechtigungen für kulturelle Veranstaltungen und Vergnügungsparks; Schriftsteller und Komponisten; bestimmte Renovierungs- und Reparaturarbeiten an Privatwohnungen; bestimmte Reinigung von Privathaushalten; Hotelunterkünfte; Restaurants (ausgenommen alkoholische Getränke); Speisen zum Mitnehmen; Bars, Cafés und Nachtclubs; Eintrittsberechtigungen für Sportveranstaltungen; Benutzung von Sportanlagen; kleinere Reparaturen an Fahrrädern; Schuhe und Lederwaren; Kleidung und Haushaltswäsche; Friseure; Schnittblumen und Pflanzen für dekorative Zwecke (einige Ausnahmen) und Lebensmittelproduktion; einige Kunstwerke, Sammlerstücke und Antiquitäten |
0 % | Steuerfrei | Besteuerung von Goldmünzen; innergemeinschaftlicher und internationaler Personenverkehr auf dem Luft- und Seeweg |
P
Umsatzsteuersätze in Polen | ||
Steuersatz | Bezeichnung | Welche Waren oder Dienstleistungen |
23% | Normal | Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen |
8% | Ermäßigt | Bestimmte Lebensmittel; Wasserversorgung; pharmazeutische Erzeugnisse; medizinische Geräte für Behinderte; Autositze für Kinder; Windeln (Wegwerfwindeln) für Kinder; inländische Personenbeförderung; innergemeinschaftliche und internationale Personenbeförderung auf Binnenwasserstraßen und Straßen; einige Zeitungen und Zeitschriften; Eintrittsberechtigungen für kulturelle Veranstaltungen und Vergnügungsparks; einige Bezahlfernsehen/Kabelfernsehen-Dienste; Schriftsteller und Komponisten; sozialer Wohnungsbau; bestimmte Renovierungs- und Reparaturarten für Privatwohnungen; bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse; Hotelunterbringung; Restaurants (ausgenommen alkoholische und bestimmte andere Getränken); Eintrittsberechtigungen für Sportveranstaltungen; Nutzung von Sportanlagen; Beerdigungs- und Feuerbestattungsdienste; Sammlung von Hausmüll; kleinere Reparaturen an Fahrrädern, Schuhen und Lederwaren, Kleidung und Haushaltswäsche; Friseur; Brennholz; einige Speisen zum Mitnehmen; einige Bars und Cafés (nur Restaurantbetrieb); Schnittpflanzen und Blumen für dekorative Zwecke und zur Nahrungsmittelproduktion (einige zu 5 %); Neubau; einige Bauarbeiten Neubau; Abwasserbehandlung |
5 % | Ermäßigt | Einige Lebensmittel; einige Fruchtsäfte; bestimmte Bücher und Fachzeitschriften (einschließlich E-Books); einige landwirtschaftliche Erzeugnisse; einige Lebensmittel zum Verzehr an Bord von Passagier Transportmitteln |
0 % | Steuerfrei | Innergemeinschaftlicher und internationaler Personenverkehr (ohne Binnenschifffahrt und Straßentransport) |
Umsatzsteuersätze in Portugal | ||
Steuersatz | Bezeichnung | Welche Waren oder Dienstleistungen |
23% | Normal | Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen |
13% | Ermäßigt | Einige Lebensmittel; Eintrittsberechtigungen für bestimmte kulturelle Veranstaltungen; Speisen in Restaurants und Cafés; einige landwirtschaftliche Erzeugnisse; Wein; Mineralwasser; Diesel für die Landwirtschaft; einige Waren und Dienstleistungen für den Verbrauch an Bord von Transportmitteln |
6 % | Ermäßigt | Einige Lebensmittel; Wasserversorgung; bestimmte pharmazeutische Produkte; medizinische Geräte für Behinderte; Autositze für Kinder; Windeln für Kinder; inländischer Personentransport; einige Bücher (einschließlich E-Books); bestimmte Zeitungen und Zeitschriften; Fernsehlizenz; sozialer Wohnungsbau; Renovierung und Reparatur von Privatwohnungen; bestimmte landwirtschaftliche Güter; Hotelunterkünfte; einige soziale Dienste; einige medizinische und zahnärztliche Versorgungsleistungen; Sammlung von Hausmüll, kleinere Reparaturen von Fahrrädern; häusliche Pflegedienste; Fruchtsäfte; Brennholz; Schnittblumen und Pflanzen für dekorative Zwecke und zur Nahrungsmittelproduktion; Bauarbeiten im Neubau; einige juristische Dienstleistungen; einige Güter für den Verbrauch an Bord von Transportmitteln; Abwasserbehandlung; einige Kunstwerke, Sammlerstücke und Antiquitäten |
